We manufacture Wagner Powder Coating Gun parts with high quality and low prices. Check link below for the Manual and Automatic Powder Coating Machine for sale
Item No. | Part No. | Description |
1 | 2334277 | Handle & Cable Assembly* See note below |
2 | 2324123 | Powder Tube |
3 | 2334276 | Trigger |
4 | 2332540 | Gun Housing* See note below |
5 | 2334275, 2334568 | Gun Cable (6m), Gun Cable (15m) |
6 | 2322761 | Gun Hose Connection (D10-D12) |
7 | 2334341 | O-ring set, PEM-X1 ET |
8 | 2334316 | Screw Set |
9 | 2321978 | Hose Nipple |
10 | 2320464 | Union Nut |
11 | 2321976 | Flat Spray Nozzle |
12 | 2322529 | Electrode Holder (Wide Spray) |
13 | 2320488 | Powder Wedge |
14 | 2324205 | Wedge Replacement Tool |
15 | 2320330 | Gun Hook |
16 | 2324136 | Negative Cascade |
17 | 2322493 | Electrode Holder (Round Spray) w/ Cone Set |
2389365 | PEM-X1 Retrofit Kit (6m Cable) | |
2398699 | PEM-X1 Retrofit Kit (15m Cable) |
Part No. | Description |
2321976 | Fan spray nozzle, X1, complete |
2321981 | Deflector cone, D18, complete |
2321980 | Deflector cone, D25, complete |
2321171 | Deflector cone, D34, complete |
2322529 | Electrode holder, X1 F ET |
2322490 | Electrode holder, X1 R ET |
2322761 | Hose take-up, D10-D12, complete |
2322768 | Hose take-up, D8-D10, complete |
2322868 | CoronaStar, PEM-X1, complete |
2322835 | CoronaStar electrode, PEM-X1 ET |
2324124 | Wedge tool, X1 + 20 wedges |
2323366 | Nozzle extension, X1 VL 150 (150 mm; 5.91 inches) |
2323356 | Nozzle extension, X1 VL 300 (300 mm; 11.81 inches) |
2323338 | Nozzle extension, X1 VL 500 (500 mm; 19.68 inches) |
2324147 | Fan spray nozzle, X1 VL ET |
2324148 | Round spray nozzle, X1 VL ET |
2330497 | Nozzle extension, X1 VL 750 (750 mm; 29.53 inches) |
2324147 | Fan spray nozzle, X1 VL ET |
2324148 | Round spray nozzle, X1 VL ET |
351794 | Powder hose 9 mm |
2310699 | Powder hose 10 mm |
2307502 | Powder hose 11 mm |
2310700 | Powder hose 12 mm |
2334275 | Manual gun cable, PEM-X1 6m ET |
2334568 | Manual gun cable, PEM-X1 15m ET |
2330223 | Wall mount with bracket |
2331223 | Recipe sticker |
2325320 | Powder measuring adapter with X1 bag, complete |
Wagner Powder Coating Gun
Item No. | Part No. | Description |
2355400 | Sprint Airfluid XE Manual System (Standard Version) | |
2355402 | Sprint Airfluid XE Manual System (USA Version) | |
2355800 | Sprint Airfluid XE Manual System (Japanese Version) | |
1 | 2355405 | Airfluid XE Trolley (Standard Version) |
1 | 2356434 | Airfluid XE Trolley (US/Japanese Version) |
2 | 2353221 9951116 | EPG-Sprint XE Control Unit Thermal Delay Fuse 2A (Included in EPG-Sprint XE) |
3 | 241622 | Powder Injector, PI-F1 |
4 | 265281 | Intake Tube, ST 550/100 |
5 | 2322587 | PEM-X1 Manual Gun |
6 | 2306401 | Sprint Connection Part |
6/1 | 2303714 | Sealing Coupling with Anti-kink Spring |
6/2 | 9982079 | Hose, Black (6mm) |
6/3 | 700370 | Hose, Blue (8mm) |
6/4 | 935973 | Sealing Coupling with Anti-kink Spring |
6/5 | 2302060 | Hose, Red (8mm) |
6/6 | 935974 | Coupling Plug with Anti-kink Spring |
6/7 | 2327855 | Velcro Cable Ties |
7 | 2355337 | Vibrator Motor (230V/50Hz) (European Version) |
7 | 2355338 | Vibrator Motor (115V/60Hz) (US/Japan Version) |
8 | 265266 | Powder Hose Set (11x5000mm; 0.43×196.85in) |
9 | 130215 | Grounding Cable (10m; 32.81ft) |
10 | 241270 | Mains Cable (Europe) |
10 | 264626 | Mains Cable (USA) |
10 | 264625 | Mains Cable (Japan) |
Item No. | Part No. | Description |
1 | 2303856 | PEM-C4-Ergo FM Spray Gun Housing Rework |
2 | 2314651 | C4 Handle (right half/ left half ) |
4 | 390311 | Outer Nut |
5 | 390324 | F1 Fan Spray Nozzle |
6 | 390969 | C4 F FM Electrode Holder (complete) |
7 | 390310 | C4 Protective Wedge |
8 | 390971 | PEX-C4 FM Negative Cascade |
9 | 259331 | Sealing Washer |
10 | 2306844 | PEM-C4-Ergo FM Cable Assembly ET |
11 | 9907194 | Fillister Head Cap Screw |
12 | 351764 | Bend |
13 | 9971331 | O-Ring |
14 | 2306841 | PEM C4 Ergo Powder Tube ET |
15 | 390266 | C4 FM Nozzle Body |
16 | 9985717 | Threaded Fitting |
17 | 9982076 | Hose |
18 | 2306842 | PEM-C4-Ergo Trigger ET |
19 | 351652 | Corona Manual Spray Gun Cable |
20 | 351777 | Hose Nipple |
21 | 9971316 | O-Ring |
22 | 351618 | Adaptor Tube |
Item No. | Part No. | Description |
2355403 | Sprint 60 L XE Manual System (Standard Version) | |
2355404 | Sprint 60 L XE Manual System (US Version) | |
1 | 2355407 | 60 L XE Trolley |
2 | 2353221 9951116 | EPG Sprint XE Control Unit Thermal Delay Fuse 2A (Included in EPG Sprint XE) |
3 | 241622 | PI-F1 Powder Injector |
4 | 2322587 | PEM-X1 Manual Gun |
5 | 2306401 | Sprint Connection Parts |
5/1 | 2303714 | Sealing Coupling with Anti-kink Spring |
5/2 | 9982079 | Hose, Black (6mm) |
5/3 | 700370 | Hose, Blue (8mm) |
5/4 | 935973 | Sealing Coupling with Anti-kink Spring |
5/5 | 2302060 | Hose, Red (8mm) |
5/6 | 935974 | Coupling Plug with Anti-kink Spring |
5/7 | 2327855 | Velcro Cable Ties |
6 | 265266 | Powder Hose Set (11x5000mm; 0.43×196.85 in) |
7 | 130215 | Grounding Cable (10m; 32.81 ft) |
8 | 241270 | Mains Cable (Europe) |
8 | 264626 | Mains Cable (USA) |
1 | 264268 | 60 L Powder Tank |
1 | 264224 | 25 L Powder Tank |
2 | 264215 | Base Housing |
3 | 264381 | Cover |
4 | 264382 | Fludized Bed |
5 | 9971527 | Foam Rubber Gasket |
6 | 9994703 | Spring Clip |
7 | 9900717 | Socket Cap Screw |
8 | 9992270 | Quick Coupling for Screw-on Connector |
9 | 184336 | Hose Fitting |
10 | 9910109 | Hexagon Nut |
11 | 9982058 | Exhaust Hose 17×3 |
13 | 241372 | Complete Injector Connection |
14 | 170533 | Knurled Nut |
15 | 9920118 | Washer |
16 | 241276 | Complete Grounding Cable |
17 | 9922102 | Star Washer |
19 | 241376 | Cable Connection |
20 | 263357 | 60 L Suction Tube |
20 | 264420 | 25 L Suction Tube |
21 | 8324008 | Base Seal |
24 | 9971178 | O-Ring |
Item No. | Part No. | Description |
1 | 2307117 | Complete Sprint Injector Bracket |
2 | 2325026 | Suction Tube Brush |
3 | 2325022 | Retaining Clamp |
4 | 2362487 | Pipe Clamp |
5 | 2305431 | Adjustment Foot |
6 | 2305421 | Nut |
7 | 2303279 | Guide Bush |
8 | 2330599 | Gun Holder |
9 | 9950817 | Cable Entry Grommet |
Item No. | Part No. | Description |
241622 | Powder Injector, PI-F1 | |
1 | 241225 | Annular Gap Collector Nozzle |
2 | 241476 | Hose Sleeve |
3 | 241466 | Union Nut |
4 | 241923 | Air Nozzle |
5 | 241460 | Spring Check Valve |
7 | 9970149 | Sealing Ring |
8 | 9992709 | Quick-release Plug |
9 | 9992710 | Quick Release Socket |
10 | 9970150 | Sealing Ring |
11 | 9974023 | Sealing Ring, Electrically Conductive |
1 | 265281 | Intake Tube (ST 550/10) |
2 | 265401 | Fluid Crown |
3 | 265402 | Fluid Ring |
4 | 2303716 | Plug-in Fitting (G1/8″) |
5 | 2307727 | Extension |
Item No. | Part No. | Description |
1 | 2303294 | Solenoid Valve (2/2 Way) |
2 | 2304119 | Fluid Air Throttle |
3 | 2305860 | Filter Precipitator |
9981951 | Compressed Air Connection Hose (18.5×12.5mm) |
Item No. | Part No. | Description |
265272 | Feed System (SN-2 550/10) | |
1 | 265401 | Fluid Crown |
2 | 265402 | Fluid Ring |
3 | 9999047 | Plug-in Fitting (G1/8″) |
Item | K | Quantity | Order No. | Designation | |
1 | 1 | 351637 | PEM-T3 gun housing | ||
2 | ★ | 1 | 351984 | PEM-T3 handle (right half ), complete ** | |
3 | 1 | 259387 | Handle (left half) | ||
4 | 1 | 351770 | Cover plate | ||
5 | 1 | 351654 | Tribo outer nut | ||
6 | ◆ | 1 | 351581 | Nozzle body | |
7 | ◆ | 1 | 259474 | Deflector cone ( 22 mm; 0.87 inches) | |
8 | ◆ | 1 | 260632 | Air nozzle (complete) | |
10 | ◆ | 1 | 260469 | Deflector cone rod | |
11 | ◆ | 1 | 260463 | Central air supply | |
12 | ◆ | 1 | 260470 | Rod | |
13 | ◆ | 2 | 260476 | Support ring | |
14 | ◆ | 1 | 259459 | Powder tube | |
15 | 2 | 9907194 | Fillister head cap screw | ||
16 | ◆ | 1 | 260472 | Tip | |
17 | ◆ | 1 | 259463 | Intermediate tube | |
18 | ◆ | 1 | 259620 | Valve housing | |
19 | ◆ | 1 | 259512 | Air diffuser | |
20 | ◆ | 1 | 260468 | Contact tube | |
21 | 1 | 9985717 | Threaded fitting | ||
22 | 1 | 9982076 | Hose | ||
23 | 1 | 259621 | Non-return valve | ||
24 | ◆ | 1 | 351618 | PEM powder tube handle | |
25 | ◆ | 1 | 9971316 | O-ring 11.6×1.2 | |
30 | 1 | 351905 | PEM trigger | ||
1 | 259310 | Bearing bolt | |||
1 | 259451 | Bearing bolt, reworked | |||
1 | 9910126 | Hexagon nut | |||
1 | 9920130 | Washer | |||
1 | 9930804 | Straight pin | |||
1 | 9994284 | Compression spring | |||
32 | 1 | 351653 | Tribo manual spray gun cable | ||
33 | 1 | 351627 | Protective sleeve plug (complete) | ||
35 | ◆ | 1 | 260474 | Ring | |
36 | ◆ | 1 | 9974005 | O-ring 15×1 | |
40 | 1 | 259473 | Grounding tube |
Common Wearing Parts
Trolley Spare Parts
Suction tube brush | 2325026 |
Guide bush | 2303279 |
Cable entry grommet | 9950817 |
Suction Tube ST 550-10
Fluid crown | 265401 |
Fluid ring | 265402 |
Feed System SN-2 550/10
Fluid crown | 265401 |
Fluid ring | 265402 |
PI-F1 Powder Injector
Annular gap collector nozzle | 241225 |
Air nozzle | 241923 |
Sealing rung, electrically conductive | 9974023 |
HICOAT-ED Pump F
Collector nozzle low air | 241229 |
O-Ring, electrically conductive | 9974023 |
60 L/ 25 L Tank
Fluidized bed | 264382 |
Foam rubber gasket | 9971527 |
60 L suction tube | 263357 |
25 L suction tube | 264420 |
Base seal | 8324008 |
O-ring | 9971178 |
Other Wearing Parts
Fan spray nozzle, X1, complete | 2321976 |
Deflector cone, D18, complete | 2321981 |
Deflector cone, D25, complete | 2321980 |
Deflector cone, D34, complete | 2321171 |
Fan spray nozzle for PEM-T3 | 260928 |
Deflector cone ( 22 mm; 0.87 inch) for PEM-T3 | 259474 |
Fluid crown of suction unit | 265401 |
Fluid ring of suction unit | 265402 |
Clearance collector nozzle of PI-F1 Injector | 241225 |
Collector nozzle ED pump | 241229 |